Lausitzer Füchse DEL2: Neuzugang in Weißwasser – Eigengewächs kehrt zurück

Rückkehr: John Broda wechselt zu den Lausitzer Füchsen, es ist eine Rückkehr in die Heimat nach Weißwasser.
Jonas Brockmann- John Broda kehrt nach Weißwasser zurück, spielt für Lausitzer Füchse.
- 23-Jähriger Offensivspieler, 186 cm, 89 kg.
- War Kapitän bei Jungadler Mannheim, spielte in DEL und U19-Nationalmannschaft.
- Wechselt von Iserlohn Roosters nach Weißwasser.
- Sportlicher Leiter Jens Baxmann freut sich über die Rückkehr.
Die Zusammenfassung wurde durch künstliche Intelligenz erstellt.
Während die Spieler die wohlverdiente Pause genießen, laufen bei den Verantwortlichen der Lausitzer Füchse die Planungen der für die Eishockey-Saison 2025/26 in der DEL2 auf Hochtouren. Nun freut sich das Team aus Weißwasser mit John Broda auf einen besonderen Neuzugang, denn es ist die Rückkehr eines waschechten Eigengewächses.
Nach über sieben Jahren in der Fremde kehrt der Stürmer in seine Geburtsstadt zurück und trägt ab sofort wieder das Trikot der Füchse. Der 23-jährige Offensivspieler (186 cm, 89 kg) stürmte bereits in den Nachwuchsabteilungen der Lausitzer Jungfüchse und machte in der U17 mit 118 Scorerpunkten in einer Saison auf sich aufmerksam. 2018 wechselte Broda in das U20-Team der Jungadler Mannheim, wo er sich schnell zum Führungsspieler entwickelte und bereits in der zweiten Saison zum Kapitän ernannt wurde. In der Saison 2019/20 lief er zudem viermal für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf und sammelte erste internationale Erfahrungen.
John Broda wechselt von den Iserlohn Roosters nach Weißwasser
Seine ersten DEL-Einsätze folgten in Nürnberg, wo Broda mit einer Förderlizenz für die Ice Tigers aufs Eis ging. Von 2021 bis 2025 trug er für vier Spielzeiten das Trikot der Iserlohn Roosters, etablierte sich in der stärksten deutschen Liga und konnte seine sportliche Entwicklung weiter fortsetzen.
Die Verpflichtung von John Broda wurde beim Sponsorenabend der Lausitzer Füchse bekannt gegeben. Da der Neuzugang nicht anwesend sein konnte, wurde eine kurze Videobotschaft von ihm eingespielt. Darin betonte Broda: „Weißwasser ist meine Heimat und der Ort, an dem alles begann. Ich freue mich riesig, für die Füchse aufzulaufen und gemeinsam mit meinen Teamkollegen Erfolge in die Oberlausitz zu holen.“
Weißwassers Sportlicher Leiter Jens Baxmann zeigte sich über den Transfer hocherfreut und sagte: „Mit John holen wir einen Spieler zurück nach Weißwasser, der nicht nur sportlich enorm viel mitbringt, sondern auch unsere Vereinsidentität verkörpert. Hier in Weißwasser soll er eine Schlüsselrolle übernehmen und verstärkt Verantwortung tragen.“
Spielplan 2024/25 der Lausitzer Füchse in der DEL2
- Freitag, 13.09.24, 19:30, Lausitzer Füchse - EC Kassel Huskies 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
- Sonntag, 15.09.24, 17:00, Starbulls Rosenheim - Lausitzer Füchse 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
- Freitag, 20.09.24, 19:30, Lausitzer Füchse - EV Landshut 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
- Sonntag, 22.09.24, 18:30, ESV Kaufbeuren - Lausitzer Füchse 4:5 n.V. (0:1, 2:2, 2:0/0:1)
- Freitag, 27.09.24, 19:30, Lausitzer Füchse - Ravensburg Towerstars 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
- Sonntag, 29.09.24, 18:30, EHC Freiburg - Lausitzer Füchse 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
- Mittwoch, 02.10.24, 19:30, Eispiraten Crimmitschau - Lausitzer Füchse 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
- Freitag, 04.10.24, 19:30, Selber Wölfe - Lausitzer Füchse 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
- Sonntag, 06.10.24, 17:00, Lausitzer Füchse - Krefeld Pinguine 1:6 (0:0, 1:4, 0:2)
- Freitag, 11.10.24, 19:30, Lausitzer Füchse - Blue Devils Weiden 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
- Sonntag, 13.10.24, 17:00, Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
- Freitag, 18.10.2024: Lausitzer Füchse – EC Bad Nauheim 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
- Sonntag, 20.10.24, 17:00, EC Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
- Freitag, 25.10.24, 19:30, EV Landshut - Lausitzer Füchse 6:4 (2:2, 0:2, 4:0)
- Sonntag, 27.10.24, 17:00, Lausitzer Füchse - ESV Kaufbeuren 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
- Mittwoch, 30.10.24, 19:30, Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
- Freitag, 01.11.24, 18:30, Ravensburg Towerstars - Lausitzer Füchse 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
- Sonntag, 03.11.24, 17:00, Lausitzer Füchse - EHC Freiburg 7:4 (3:1, 2:1, 2:2)
- Freitag, 15.11.24, 19:30, Lausitzer Füchse - Selber Wölfe 3:2 n.P. (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
- Sonntag, 17.11.24, 17:00, Krefeld Pinguine - Lausitzer Füchse 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
- Freitag, 22.11.24, 20:00, Blue Devils Weiden - Lausitzer Füchse 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
- Sonntag, 24.11.24, 17:00, Lausitzer Füchse - Dresdner Eislöwen 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
- Freitag, 29.11.24, 19:30, Lausitzer Füchse - Eispiraten Crimmitschau 3:4 n.P. (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
- Sonntag, 01.12.24, 17:00, Eisbären Regensburg - Lausitzer Füchse 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
- Freitag, 06.12.24, 19:30, EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse 4:3 n.V. (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)
- Sonntag, 08.12.24, 17:00, Lausitzer Füchse - Starbulls Rosenheim 1:0 n.V. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
- Freitag, 13.12.24, 19:30, Starbulls Rosenheim - Lausitzer Füchse 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
- Sonntag, 15.12.24, 17:00, Lausitzer Füchse - EC Kassel Huskies 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
- Freitag, 20.12.24, 19:30, ESV Kaufbeuren - Lausitzer Füchse 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
- Sonntag, 22.12.24, 17:00, Lausitzer Füchse - EV Landshut 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
- Donnerstag, 26.12.24, 19:30, EHC Freiburg - Lausitzer Füchse 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
- Samstag, 28.12.24, 17:00, Lausitzer Füchse - Ravensburg Towerstars 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)
- Montag, 30.12.24, 19:30, Lausitzer Füchse - Eisbären Regensburg 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
- Freitag, 03.01.25, 19:30, Lausitzer Füchse - Krefeld Pinguine 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
- Sonntag, 05.01.25, 17:00, Selber Wölfe - Lausitzer Füchse 4:3 n.V. (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)
- Freitag, 10.01.25, 19:30, Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
- Sonntag, 12.01.25, 17:00, Lausitzer Füchse - Blue Devils Weiden 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
- Freitag, 17.01.25, 19:30, Lausitzer Füchse - Eisbären Regensburg 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
- Sonntag, 19.01.25, 17:00, Eispiraten Crimmitschau - Lausitzer Füchse 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
- Dienstag, 21.01.25, 19:30, EC Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
- Freitag, 24.01.25, 19:30, Lausitzer Füchse - ESV Kaufbeuren 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)
- Sonntag, 26.01.25, 17:00, EV Landshut - Lausitzer Füchse 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
- Freitag, 31.01.25, 19:30, Lausitzer Füchse - EHC Freiburg 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
- Sonntag, 02.02.25, 18:30, Ravensburg Towerstars - Lausitzer Füchse 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
- Freitag, 07.02.25, 19:30, Krefeld Pinguine - Lausitzer Füchse 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
- Sonntag, 09.02.25, 17:00, Lausitzer Füchse - Selber Wölfe 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
- Freitag, 14.02.25, 19:30, Lausitzer Füchse - Dresdner Eislöwen 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
- Sonntag, 16.02.25, 18:30, Blue Devils Weiden - Lausitzer Füchse 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
- Freitag, 21.02.25, 20:00, Eisbären Regensburg - Lausitzer Füchse 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
- Sonntag, 23.02.25, 17:00, Lausitzer Füchse - Eispiraten Crimmitschau 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
- Freitag, 28.02.25, 19:30, Lausitzer Füchse - Starbulls Rosenheim 2:6 (2:4, 0:1, 0:1)
- Sonntag, 02.03.25, 17:00, EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse

