Spieltag:
ESV Lok Cottbus - SC Einheit Luckau 7:9, Empor Kraupa - Cottbuser TT-Team II 2:13, TSV Empor Dahme - TTC Empor Herzberg 9:6, TSG Lübbenau 63 - ESV Forst 8:8, SV Byhleguhre 90 - TTC Finsterwalde II 5:10Tabellenstand:
1. TTC Finsterwalde II TTC Finsterw. II 4 46:15 8:0
2. Cottbuser TT-Team II Cottbuser TT-Team II 4 44:16 8:0
3. ESV Forst ESV Forst 4 40:21 7:1
4. TTC Empor Herzberg Empor Herzberg 4 41:20 4:4
5. SV Byhleguhre 90 SV Byhleguhre 3 24:22 3:3
6. SC Einheit Luckau Einheit Luckau 3 22:25 3:3
7. TSV Empor Dahme Empor Dahme 3 19:27 2:4
8. ESV Lok Cottbus Lok Cottbus 4 25:37 2:6
9. TSG Lübbenau 63 TSG Lübbenau 3 14:32 1:5
10. Stahl Senftenberg Senftenberg 2 5:25 0:4
11. Empor Kraupa Kraupa 4 10:50 0:8
Nächster Spieltag (04. 10. 03):
SC Einheit Luckau - TTC Empor Kraupa, Cottbuser TT-Team II - TSV Empor Dahme