Stand nach 24 von 31 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Petter Northug (Norwegen) | 1060 |
| 2. | Lukas Bauer (Tschechien) | 888 |
| 3. | Dario Cologna (Schweiz) | 735 |
| 4. | Marcus Hellner (Schweden) | 667 |
| 5. | Axel Teichmann (Bad Lobenstein) | 497 |
| 6. | Jean-Marc Gaillard (Frankreich) | 446 |
| 7. | René Sommerfeldt (Oberwiesenthal) | 445 |
| 8. | Matti Heikkinen (Finnland) | 420 |
| 9. | Giorgio Di Centa (Italien) | 407 |
| 10. | Emil Jönsson (Schweden) | 360 |
| ... | ||
| 15. | Jens Filbrich (Frankenhain) | 275 |
| 22. | Tobias Angerer (Vachendorf) | 245 |
| 44. | Tom Reichelt (Oberwiesenthal) | 139 |
| 53. | Tim Tscharnke (Biberau) | 112 |
| 86. | Josef Wenzl (Zwiesel) | 51 |
| 102. | Andreas Katz (Baiersbronn) | 35 |
| 151. | Chris Hönig (Oberhof) | 9 |
| 163. | Hannes Dotzler (Sonthofen) | 5 |
| 173. | Philipp Marschall (Dermbach) | 1 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einhaltung der Nutzungsbedingungen
Hilfe zum neuen Kommentarsystem